DIPLOME DELF/DALF
KALENDAR
PERIOD | NIVOI | DATUM POLAGANJA | DATUM UPISA |
Novembar 2021. | Za odrasle A1/A2/B1/B2/C1/C2 |
3.11.2021. | Beograd, Novi Sad, Niš 12 – 14.10.2021. |
Decembar 2021. | Za učenike (12-18 god) A1/A2/B1/B2 |
1.12.2021. | Beograd, Novi Sad, Niš 12 – 14.10.2021. |
Januar 2022. | Za odrasle A1/A2/B1/B2/C1/C2 |
26.01.2022 | Beograd, Novi Sad 11 – 13.01.2022. |
Mart 2022. | Za učenike (12-18 god) A1/A2/B1/B2 |
16.03.2022. | Beograd, Novi Sad, Niš 1 – 3.03.2022. |
April 2022. | DELF u školskim ustanovama A1/A2/B1/B2 |
9. i 10.04.2022. | Akreditovane školske ustanove 24.01 – 4.02.2022. |
Maj 2021. | Za odrasle A1/A2/B1/B2/C1/C2 |
25.05.2022. | Beograd, Novi Sad, Niš 26 – 28.04.2022. |
Za osnovce (7-11 god) A1.1/ A1/A2 |
18.05.2022. | Beograd, Novi Sad 1 – 3.03.2022. |
CENOVNIK
DELF / DALF | CENA | CENA SA POPUSTOM DELF U ŠKOLAMA1 |
DELF A1 – Početni korisnik Uvodni početni nivo (oko 60 sati nastave) |
7.000 | 3.500 |
DELF A2 – Početni korisnik Osnovni nivo (150-200 sati nastave) |
7.000 | 3.500 |
DELF B1– Napredni korisnik Prag znanja (oko 400 sati nastave) |
8.000 | 4.000 |
DELF B2– Napredni korisnik Napredni nivo (600-800 sati nastave) |
10.000 | 5.000 |
DALF C1 – Samostalni kandidat Kompetencija efektivne operativnosti |
12.000 | / |
DALF C2 – Samostalni kandidat Vladanje jezikom |
14.000 | / |
DELF ZA OSNOVCE (7-11 god.) |
CENA | CENA SA POPUSTOM2 |
A1.1 | 7.000 | 3.500 |
A1 | 7.000 | 3.500 |
A2 | 7.000 | 3.500 |
Ponovno izdavanje diplôme 1.200 rsd
Sve cene su izražene u dinarima, sa uključenim taksama.
1) U okviru programa školskog DELF-a, polaganje organizovano od strane akreditovanih ustanova
2) Za učenike Francuskog instituta u Srbiji (Beograd, Niš, Novi Sad) i Alijanse Srbija-Francuska u Kladovu