Diplome DELF/DALF – kalendar
KALENDAR
PERIOD | NIVOI | DATUM POLAGANJA | DATUM UPISA |
Novembar 2022. | Za odrasle A1/A2/B1/B2/C1/C2 |
2.11.2022. | Beograd, Novi Sad, NI 11 – 13.10.2022. |
Novembar 2022. | Za učenike (12-18 god) A1/A2/B1/B2 |
30.11.2022. | Beograd, Novi Sad, Niš 11 – 13.10.2022. |
Januar 2023. | Za odrasle A1/A2/B1/B2/C1/C2 |
25.01.2023 | Beograd, Novi Sad 10 – 12.01.2023. |
Mart 2023. | Za učenike (12-18 god) A1/A2/B1/B2 |
15.03.2023. | Beograd, Novi Sad, Niš 28.02 – 2.03.2023. |
April 2023. | DELF u školskim ustanovama A1/A2/B1/B2 |
1. i 2.04.2023. | Akreditovane školske ustanove 23.01 – 3.02.2023. |
Maj 2023. | Za odrasle A1/A2/B1/B2/C1/C2 |
24.05.2023. | Beograd, Novi Sad, Niš 25 – 27.04.2023. |
Za osnovce (7-11 god) A1.1/ A1/A2 |
17.05.2023. | Beograd, Novi Sad 28.02 – 2.03.2023. |
CENOVNIK
DELF / DALF | CENA | CENA SA POPUSTOM DELF U ŠKOLAMA1 |
DELF A1 – Početni korisnik Uvodni početni nivo (oko 60 sati nastave) |
7.800 | 3.900 |
DELF A2 – Početni korisnik Osnovni nivo (150-200 sati nastave) |
7.800 | 3.900 |
DELF B1– Napredni korisnik Prag znanja (oko 400 sati nastave) |
8.800 | 4.400 |
DELF B2– Napredni korisnik Napredni nivo (600-800 sati nastave) |
11.000 | 5.500 |
DALF C1 – Samostalni kandidat Kompetencija efektivne operativnosti |
13.200 | / |
DALF C2 – Samostalni kandidat Vladanje jezikom |
15.400 | / |
DELF ZA OSNOVCE (7-11 god.) |
CENA | CENA SA POPUSTOM2 |
A1.1 | 7.800 | 3.900 |
A1 | 7.800 | 3.900 |
A2 | 7.800 | 3.900 |
Ponovno izdavanje diplôme 1.400 rsd
Sve cene su izražene u dinarima, sa uključenim taksama.
1) U okviru programa školskog DELF-a, polaganje organizovano od strane akreditovanih ustanova
2) Za učenike Francuskog instituta u Srbiji (Beograd, Niš, Novi Sad) i Alijanse Srbija-Francuska u Kladovu